Название | Описание | Длительность, мин | Стоимость |
---|---|---|---|
Биоимпедансный анализ состава тела | Диагностика состава тела с целью оценки жировой массы, тощей, мышечной и активной клеточной массы, а также общего содержания жидкости в организме. | 20 | 200 грн. |
Биоимпедансный анализ состава тела | Диагностика состава тела с целью оценки жировой массы, тощей, мышечной и активной клеточной массы, а также общего содержания жидкости в организме. | 20 | 600 руб. |
Первичная консультация | Сбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, составление плана питания на 3 дня. | 60 | 600 грн. |
Первичная консультация | Сбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, составление плана питания на 3 дня. | 60 | 1700 руб. |
Повторная консультация | Биоимпедансный анализ состава тела, повторные измерения, обсуждение достигнутых результатов. | 30 | 400 грн. |
Повторная консультация | Биоимпедансный анализ состава тела, повторные измерения, обсуждение достигнутых результатов. | 30 | 1200 руб. |
ПЛАНЫ ПИТАНИЯ
Все планы питания доступны после первичной консультации, повторная консультация диетолога включена в стоимость.
Название | Описание | Стоимость |
---|---|---|
На 2 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 1200 грн. |
На 2 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 3400 руб. |
На 4 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 1900 грн. |
На 4 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 5400 руб. |
На 12 недель | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 3800 грн. |
На 12 недель | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов. | 10700 руб. |